2026년 07월
| 일요일 | 월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 |
| 11 | 22 | 13 | 4 | |||
| 5 | 16 | 7 | 18 | 19 | 110 | 11 |
| 12 | 113 | 114 | 15 | 1116 | 117 | 18 |
| 19 | 120 | 121 | 22 | 1223 10:00~14:00 AI 기반 폴리곤 아트 디자인 교육2 (2026 공익활동가 역량강화) | 124 | 25 |
| 26 | 127 | 28 | 1129 | 130 | 131 |
대회의실 [큰터]
소회의실1 [솔터1]
소회의실2 [솔터2]
미디어실 [빛터]